Harga dan Spesifikasi BlackBerry Bold Touch 9900
Harga dan Spesifikasi BlackBerry Bold Touch 9900 – Inilah informasi terkini dan berita terbaru mengenai harga dan spesifikasi BB Bold Touch 9900 di situs LebahNdut.NET.
Apakah Anda sedang mencari update terlengkap sehubungan dengan harga baru dan bekas (second) serta fitur dan spesifikasi BlackBerry Bold Touch 9900? Simak informasi di bawah ini.
Harga dan Spesifikasi BlackBerry Bold Touch 9900 Lengkap
Harga | ||
Harga baru | Rp. 6.750.000 | |
Harga bekas | – | |
Detail | ||
Teknologi | GSM (3G support) | |
Diperkenalkan pada | August 2011 | |
Status | Tersedia dan Masih diproduksi. Dirilis pada Agustus 2011 | |
Tersedia di Indonesia | Ya | |
Warna | Black | |
Ukuran | 115 x 66 x 10.5 mm | |
Berat | 130 Gr | |
Layar | ||
Resolusi | 640 x 840 px | |
Ukuran layar | 2.8 inches | |
Jenis Layar | TFT capacitive touchscreen, 16M colors | |
Deskripsi | QWERTY keyboard | |
Touch-sensitive controls | ||
Optical trackpad | ||
Proximity sensor for auto turn-off | ||
Accelerometer sensor for auto-rotate | ||
Tampilan | ||
Touch Screen | Yes | |
QWERTY pad | Yes | |
Category | Music, Bisnis, Camera | |
Jaringan | ||
3G Support | Yes | |
GSM Network | 850, 900, 1800, 1900 | |
Data | ||
HSDPA (3G) | 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, HSDPA 14.4 Mbps | |
HSUPA (3G) | HSUPA 5.76 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Konektivitas | ||
WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band Wi-Fi | |
Infrared | No | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Memori | ||
Internal | 8 GB storage, Yes, 768 MB RAM | |
Card slot | Yes, microSD, Up to 32 GB | |
Sound | ||
Alert Type | Vibration, MP3 ringtones | |
Loudspeaker | Yes | |
3.5 mm jack | Yes | |
Kamera | ||
Primary | Yes, 5 Mp, 2592 x 1944 pixels | |
Secondary | No | |
Video | Yes, 720p | |
Feature | LED flash, Geo-tagging, Image stabilization, face detection | |
Baterai | ||
Type | Standard battery, Li-Ion 1230 mAh | |
Stand By | Up to 307 h (2G) / Up to 307 h (3G) | |
Talk Time | Up to 6 h 30 min (2G) / Up to 5 h 50 min (3G) | |
Music Play | Up to 50 h | |
Feature | ||
Voice Call | Yes | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM (Instant Messanging) | |
OS | BlackBerry OS 7.0 | |
CPU | 1.2 GHz QC 8655 processor | |
Browser | HTML | |
Radio | No | |
Games | Yes | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
Video Player | Yes, WMV, H.263, H.264 | |
Music Player | Yes, MP3, WMA, eAAC | |
Organizer | Yes | |
Phonebook | Yes, Practically unlimited entries and fields, Photocall | |
Call records | Yes | |
Social Apps | Yes | |
Other Feature | Voice command/dial, Predictive text input, Voice memo, BlackBerry maps, Digital compass, Document viewer, NFC support |
Video youtube BB Bold Touch 9900
Demikianlah info harga dan spesifikasi BlackBerry Bold Touch 9900 yang dapat lebah ndut sampaikan untuk Anda, semoga saja tulisan tentang HARGA DAN SPESIFIKASI BLACKBERRY BOLD TOUCH 9900 dari situs harga dan spesifikasi terbaru ini bermanfaat bagi Anda. Baca juga: harga dan spesifikasi bb z10 terbaru.