Harga dan Spesifikasi BlackBerry Z10
Harga dan Spesifikasi BlackBerry Z10 – Inilah informasi terkini dan berita terbaru mengenai harga dan spesifikasi BB z10 di situs LebahNdut.NET.
Baru-baru ini, tepatnya bulan Januari 2013, pihak BlackBerry mengumumkan dirilisnya beberapa varian BlackBerry 10, salah satunya adalah BlackBerry Z10 yang menjadi andalannya di kelas ini.
Apakah Anda sedang mencari update terlengkap sehubungan dengan harga baru dan bekas (second) serta fitur dan spesifikasi BlackBerry Z10? Simak informasi di bawah ini.
Harga dan Spesifikasi BlackBerry Z10 Lengkap
Harga | ||
Harga | Rp. 7.500.000 | |
Harga bekas | – | |
Detail | ||
Teknologi | GSM (3G support) | |
Diperkenalkan pada | January 2013 | |
Status | Tersedia dan Masih diproduksi. Dirilis pada Januari 2013 | |
Tersedia di Indonesia | Ya | |
Warna | Black, White | |
Ukuran | 130 x 65.6 x 9 mm | |
Berat | 137.5 Gr | |
Layar | ||
Resolusi | 768 x 1280 px | |
Ukuran layar | 4.2 inches | |
Jenis Layar | Capacitive touchscreen, 16M colors | |
Deskripsi | Multitouch | |
Tampilan | ||
Touch Screen | Yes | |
Bentuk (style) | Bar – CandyBar | |
Category | Music, Bisnis, Camera, TV-Out | |
Jaringan | ||
3G Support | Yes | |
4G Support | 800, 1800, 2600, 900 | |
GSM Network | 850, 900, 1800, 1900 | |
CDMA Network | EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
Data | ||
HSDPA (3G) | HSDPA 21 Mbps | |
HSUPA (3G) | HSUPA 5.76 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
LTE (4G) | LTE | |
Konektivitas | ||
WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band Wi-Fi | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Memori | ||
Internal | Yes, 16 GB storage, 2 GB RAM | |
Card slot | Yes, microSD, Up to 64 GB | |
Sound | ||
Alert Type | Vibration, MP3 ringtones | |
Loudspeaker | Yes | |
3.5 mm jack | Yes | |
Kamera | ||
Primary | Yes, 8 Mp, 3264 x 2448 pixels | |
Secondary | Yes, 2 MP, 720p@30fps | |
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Feature | Autofocus, LED flash, Geo-tagging, Image stabilization, continuous auto-focus, face detection | |
Baterai | ||
Type | Standard battery, Li-Ion 1800 mAh | |
Stand By | Up to 312 h | |
Talk Time | Up to 10 h | |
Feature | ||
Voice Call | Yes | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM (Instant Messanging), BBM 6 | |
Video Call | Yes | |
OS | BlackBerry OS, BlackBerry 10 OS | |
CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait, Adreno 225, Qualcomm MSM8960 Snapdragon | |
Sensor | Accelerometer, proximity, compass, gyro | |
Browser | Yes, HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
Video Player | Yes, WMV, MP4, H.263, H.264, DivX, XviD | |
Music Player | Yes, MP3, WMA, WAV, eAAC , FlAC | |
Organizer | Yes | |
Other Feature | Predictive text input, Voice memo/dial, BlackBerry maps, SNS integration, Document viewer, HDMI port, Photo viewer |
Video youtube blackberry z10
Demikianlah info harga dan spesifikasi blackberry z10 yang dapat lebah ndut sampaikan untuk Anda, semoga saja tulisan tentang HARGA DAN SPESIFIKASI BLACKBERRY Z10 dari situs harga dan spesifikasi terbaru ini bermanfaat bagi Anda.