Hasil Kualifikasi F1 Catalunya Spanyol 2013
Hasil Kualifikasi F1 Catalunya Spanyol 2013 – Update terkini laporan lengkap hasil kualifikasi gp formula 1 seri catalunya musim 2013 (f1 spanyol 2013).
Sebelumnya telah lebahndut hadirkan update f1 2013 yaitu laporan hasil latihan bebas f1 catalunya yang mencakup latihan bebas 1 dan 2. Dan berdasarkan jadwal f1 catalunya 2013, hari ini, Sabtu, 11 Mei 2013 pukul 19:00 WIB, akan dilangsungkan jalannya sesi kualifikasi gp f1 catalunya 2013.
Namun sebelum lebahndut menghadirkan hasil kualifikasi gp catalunya, ijinkan saya melengkapi data laporan latihan bebas untuk practice #3.
HASIL LATIHAN BEBAS 3 F1 CATALUNYA MUSIM 2013
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Laps |
1 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.901 | 13 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:21.907 | 14 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:22.044 | 17 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:22.069 | 13 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:22.229 | 17 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.254 | 15 |
7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.574 | 11 |
8 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.729 | 17 |
9 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.740 | 24 |
10 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:22.759 | 15 |
11 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.839 | 26 |
12 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.151 | 13 |
13 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:23.371 | 21 |
14 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:23.373 | 13 |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.385 | 17 |
16 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:23.388 | 18 |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:23.660 | 16 |
18 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:23.767 | 17 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:24.775 | 18 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:24.793 | 16 |
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:25.135 | 17 |
22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:25.250 | 18 |
Hasil latihan bebas 3 menunjukkan Felipe Massa sebagai yang tercepat, disusul oleh Kimi Räikkönen dan Mark Webber. Dan berikut ini akan kami tayangkan hasil kualifikasi formula 1 catalunya spanyol musim 2013.
Hasil Kualifikasi GP F1 Catalunya 2013
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.913 | 1:21.776 | 1:20.718 | 12 |
2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.728 | 1:21.001 | 1:20.972 | 12 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:22.158 | 1:21.602 | 1:21.054 | 12 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:22.210 | 1:21.676 | 1:21.177 | 17 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.264 | 1:21.646 | 1:21.218 | 12 |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.492 | 1:21.978 | 1:21.219 | 12 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:22.613 | 1:21.998 | 1:21.308 | 16 |
8 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:22.342 | 1:21.718 | 1:21.570 | 12 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:23.116 | 1:21.790 | 1:22.069 | 13 |
10 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.663 | 1:22.019 | 1:22.233 | 17 |
11 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:22.905 | 1:22.127 | 14 | |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:22.775 | 1:22.166 | 12 | |
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.952 | 1:22.346 | 12 | |
14 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.166 | 1:22.355 | 9 | |
15 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:23.058 | 1:22.389 | 13 | |
16 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:23.218 | 1:22.793 | 15 | |
17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:23.260 | 9 | ||
18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.318 | 9 | ||
19 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:24.661 | 6 | ||
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:24.713 | 6 | ||
21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:24.996 | 6 | ||
22 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:25.070 | 6 | ||
Q1 107% Time | 1:27.448 |
Nico Rosberg (Mercedes) berhasil meraih pole position dalam sesi kualifikasi F1 Catalunya musim 2013, disusul oleh rekan satu tim, Lewis Hamilton (Mercedes) di posisi start 2 dan Sebastian Vettel (Red Bull Racing-Renault) mengawali start dari posisi 3.
Demikianlah info terbaru hasil kualifikasi f1 catalunya musim 2013. Untuk video siaran ulang atau rekaman kualifikasi formula 1 catalunya 2013 mungkin dapat dicari di YouTube ataupun DailyMotion. Sementara itu, kami ingatkan jangan lupa untuk melihat jalannya siaran langsung race f1 catalunya 2013 di kompastv.