Hasil Kualifikasi motoGP Mugello 2012 Lengkap

Hasil Kualifikasi motoGP Mugello 2012 Lengkap – Inilah peraih pole position untuk kelas Moto3, Moto2 dan MotoGP seri Mugello, Italia musim 2012 [Gran Premio d’Italia TIM].
Setelah mengulas prediksi hasil kualifikasi dan balap motoGP Mugello 2012 saatnya kita bersama-sama melihat hasil kualifikasi balap seri Mugello, Italia ini.
Dikelas moto3, Maverick VIÑALES berhasil menjadi yang tercepat, menyusul dibelakangnya adalah Sandro CORTESE dan Alex RINS. Sementara itu dikelas motoGP Pedrosa berhasil meraih pole position disusul oleh Lorenzo dan Hector Barbera. Sedangkan Stoner akan memulai balapan dari start urutan 5, dan The Doctor dari urutan 10.
Langsung saja, berikut ini adalah hasil lengkap kualifikasi motoGP musim 2012 sirkuit Mugello kelas moto3, moto2 dan motoGP.
Hasil kualifikasi kelas moto3 Mugello 2012
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 25 | Maverick VIÑALES | 1’57.980 |
2 | 11 | Sandro CORTESE | 1’58.401 |
3 | 42 | Alex RINS | 1’58.821 |
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | 1’58.840 |
5 | 52 | Danny KENT | 1’59.089 |
6 | 27 | Niccolò ANTONELLI | 1’59.361 |
7 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 1’59.391 |
8 | 5 | Romano FENATI | 1’59.465 |
9 | 39 | Luis SALOM | 1’59.473 |
10 | 55 | Hector FAUBEL | 1’59.573 |
11 | 96 | Louis ROSSI | 1’59.680 |
12 | 23 | Alberto MONCAYO | 1’59.698 |
13 | 84 | Jakub KORNFEIL | 1’59.777 |
14 | 89 | Alan TECHER | 1’59.878 |
15 | 74 | Kevin CALIA | 1’59.955 |
16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | 1’59.966 |
17 | 10 | Alexis MASBOU | 2’00.463 |
18 | 41 | Brad BINDER | 2’00.774 |
19 | 19 | Alessandro TONUCCI | 2’00.784 |
20 | 71 | Michael Ruben RINALDI | 2’00.894 |
21 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | 2’00.925 |
22 | 30 | Giulian PEDONE | 2’00.958 |
23 | 32 | Isaac VIÑALES | 2’01.167 |
24 | 26 | Adrian MARTIN | 2’01.183 |
25 | 8 | Jack MILLER | 2’01.213 |
26 | 94 | Jonas FOLGER | 2’01.217 |
27 | 15 | Simone GROTZKYJ | 2’01.308 |
28 | 31 | Niklas AJO | 2’01.310 |
29 | 61 | Arthur SISSIS | 2’01.317 |
30 | 21 | Ivan MORENO | 2’01.319 |
31 | 53 | Jasper IWEMA | 2’01.362 |
32 | 99 | Danny WEBB | 2’01.463 |
33 | 20 | Riccardo MORETTI | 2’01.780 |
34 | 3 | Luigi MORCIANO | 2’02.446 |
35 | 51 | Kenta FUJII | 2’04.773 |
Hasil kualifikasi kelas motoGP Mugello 2012
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 26 | Dani PEDROSA | 1’47.284 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | 1’47.423 |
3 | 8 | Hector BARBERA | 1’47.545 |
4 | 69 | Nicky HAYDEN | 1’47.671 |
5 | 1 | Casey STONER | 1’47.689 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | 1’47.749 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | 1’47.751 |
8 | 6 | Stefan BRADL | 1’47.857 |
9 | 11 | Ben SPIES | 1’48.149 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | 1’48.502 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | 1’48.894 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | 1’49.387 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | 1’49.450 |
14 | 51 | Michele PIRRO | 1’50.263 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | 1’50.610 |
16 | 77 | James ELLISON | 1’50.812 |
17 | 54 | Mattia PASINI | 1’50.953 |
18 | 22 | Ivan SILVA | 1’51.242 |
19 | 5 | Colin EDWARDS | 1’51.348 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | 1’51.473 |
Hasil kualifikasi kelas moto2 Mugello 2012
Pos. | Num. | Rider | Time |
1 | 40 | Pol ESPARGARO | 1’52.369 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | 1’52.438 |
3 | 5 | Johann ZARCO | 1’52.781 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | 1’52.835 |
5 | 15 | Alex DE ANGELIS | 1’52.883 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | 1’52.946 |
7 | 38 | Bradley SMITH | 1’53.029 |
8 | 45 | Scott REDDING | 1’53.059 |
9 | 80 | Esteve RABAT | 1’53.090 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | 1’53.152 |
11 | 18 | Nicolas TEROL | 1’53.258 |
12 | 3 | Simone CORSI | 1’53.266 |
13 | 77 | Dominique AEGERTER | 1’53.319 |
14 | 72 | Yuki TAKAHASHI | 1’53.409 |
15 | 71 | Claudio CORTI | 1’53.509 |
16 | 4 | Randy KRUMMENACHER | 1’53.566 |
17 | 63 | Mike DI MEGLIO | 1’53.672 |
18 | 76 | Max NEUKIRCHNER | 1’53.683 |
19 | 60 | Julian SIMON | 1’53.715 |
20 | 88 | Ricard CARDUS | 1’53.722 |
21 | 49 | Axel PONS | 1’53.787 |
22 | 36 | Mika KALLIO | 1’53.984 |
23 | 24 | Toni ELIAS | 1’54.038 |
24 | 44 | Roberto ROLFO | 1’54.164 |
25 | 8 | Gino REA | 1’54.513 |
26 | 19 | Xavier SIMEON | 1’54.726 |
27 | 95 | Anthony WEST | 1’54.802 |
28 | 14 | Ratthapark WILAIROT | 1’54.890 |
29 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | 1’55.267 |
30 | 10 | Marco COLANDREA | 1’55.374 |
31 | 55 | Massimo ROCCOLI | 1’55.518 |
32 | 57 | Eric GRANADO | 1’56.337 |
33 | 82 | Elena ROSELL | 1’57.081 |
Terima kasih sedalam-dalamnya buat Anda yang sudah me-LIKE dan juga SHARE baik melalui facebook atau pun twitter.
Update:
hasil balap motogp mugello 2012
Itulah hasil kualifikasi motoGP Mugello musim 2012 persembahan lebah ndut. Saatnya menantikan hasil balap motoGP seri Mugello 2012 yang akan disiarkan langsung oleh Trans7.