adplus-dvertising


Hasil Latihan Bebas MotoGP Austin Amerika 2014

Hasil Latihan Bebas MotoGP Austin Amerika 2014 Moto2 dan Moto3 – Hasil lengkap latihan bebas MotoGP Austin Amerika 2014 FP1 FP2 FP3 FP4 untuk kelas moto3, moto2 dan motoGP. Siapakah peraih pole position kualifikasi MotoGP Austin Amerika 2014 dan juara serta podium hasil race balapan GP Amerika 2014.

Berdasarkan jadwal MotoGP Austin Amerika 2014, maka mulai tanggal 11 April 2014 akan dimulai jalannya latihan bebas (free practice) untuk seri GP Amerika yang digelar di Austin, Texas, USA.

Hasil Latihan Bebas MotoGP Austin Amerika 2014 Moto2 dan Moto3

Tak perlu basa-basi, kali ini LebahNdut.NET sebagai salah satu situs update motogp 2014 akan menyajikan informasi hasil FP1, FP2, FP3 dan FP4 latihan bebas kelas moto3, moto2 dan juga kelas motoGP untuk Anda.

Update Hasil Lengkap Latihan Bebas MotoGP Austin Amerika 2014

Hasil Lengkap FP1 Kelas Moto3 Austin Amerika 2014

Pos. Num. Rider Nation Time
1 42 Alex RINS SPA 2’17.964
2 7 Efren VAZQUEZ SPA 2’18.007
3 8 Jack MILLER AUS 2’18.424
4 32 Isaac VIÑALES SPA 2’18.489
5 12 Alex MARQUEZ SPA 2’18.572
6 84 Jakub KORNFEIL CZE 2’18.750
7 5 Romano FENATI ITA 2’18.794
8 17 John MCPHEE GBR 2’19.138
9 23 Niccolò ANTONELLI ITA 2’19.442
10 52 Danny KENT GBR 2’19.515
11 41 Brad BINDER RSA 2’19.867
12 44 Miguel OLIVEIRA POR 2’19.963
13 57 Eric GRANADO BRA 2’20.103
14 10 Alexis MASBOU FRA 2’20.316
15 98 Karel HANIKA CZE 2’20.373
16 31 Niklas AJO FIN 2’20.462
17 33 Enea BASTIANINI ITA 2’20.599
18 65 Philipp OETTL GER 2’20.658
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL 2’20.887
20 55 Andrea LOCATELLI ITA 2’21.018
21 21 Francesco BAGNAIA ITA 2’21.091
22 61 Arthur SISSIS AUS 2’21.268
23 43 Luca GRÜNWALD GER 2’21.315
24 19 Alessandro TONUCCI ITA 2’21.541
25 3 Matteo FERRARI ITA 2’21.666
26 9 Scott DEROUE NED 2’21.859
27 38 Hafiq AZMI MAL 2’22.249
28 11 Livio LOI BEL 2’22.294
29 51 Bryan SCHOUTEN NED 2’22.642
30 58 Juanfran GUEVARA SPA 2’22.790
31 95 Jules DANILO FRA 2’23.845
32 4 Gabriel RAMOS VEN 2’25.513
33 22 Ana CARRASCO SPA 2’27.181

Hasil Lengkap FP1 Kelas Moto2 Austin Amerika 2014

Pos. Num. Rider Nation Time
1 5 Johann ZARCO FRA 2’11.788
2 19 Xavier SIMEON BEL 2’11.947
3 53 Esteve RABAT SPA 2’11.975
4 77 Dominique AEGERTER SWI 2’12.072
5 3 Simone CORSI ITA 2’12.117
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN 2’12.137
7 40 Maverick VIÑALES SPA 2’12.296
8 54 Mattia PASINI ITA 2’12.405
9 95 Anthony WEST AUS 2’12.425
10 81 Jordi TORRES SPA 2’12.438
11 94 Jonas FOLGER GER 2’12.664
12 36 Mika KALLIO FIN 2’12.771
13 60 Julian SIMON SPA 2’12.834
14 15 Alex DE ANGELIS RSM 2’12.852
15 39 Luis SALOM SPA 2’13.069
16 12 Thomas LUTHI SWI 2’13.176
17 11 Sandro CORTESE GER 2’13.241
18 96 Louis ROSSI FRA 2’13.334
19 23 Marcel SCHROTTER GER 2’13.402
20 4 Randy KRUMMENACHER SWI 2’13.654
21 88 Ricard CARDUS SPA 2’13.855
22 18 Nicolas TEROL SPA 2’13.981
23 49 Axel PONS SPA 2’14.001
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL 2’14.056
25 22 Sam LOWES GBR 2’14.070
26 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA 2’14.257
27 8 Gino REA GBR 2’14.280
28 2 Josh HERRIN USA 2’14.361
29 21 Franco MORBIDELLI ITA 2’15.159
30 25 Azlan SHAH MAL 2’16.325
31 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN 2’16.656
32 97 Roman RAMOS SPA 2’16.694
33 70 Robin MULHAUSER SWI 2’17.600
34 10 Thitipong WAROKORN THA 2’18.812

Hasil Lengkap FP1 Kelas MotoGP Austin Amerika 2014

Pos. Num. Rider Nation Time
1 93 Marc MARQUEZ SPA 2’04.704
2 41 Aleix ESPARGARO SPA 2’05.591
3 26 Dani PEDROSA SPA 2’05.676
4 46 Valentino ROSSI ITA 2’05.972
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA 2’06.279
6 38 Bradley SMITH GBR 2’06.336
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR 2’06.433
8 6 Stefan BRADL GER 2’06.537
9 29 Andrea IANNONE ITA 2’06.602
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA 2’06.633
11 44 Pol ESPARGARO SPA 2’06.680
12 99 Jorge LORENZO SPA 2’06.771
13 69 Nicky HAYDEN USA 2’07.450
14 5 Colin EDWARDS USA 2’07.644
15 68 Yonny HERNANDEZ COL 2’07.689
16 17 Karel ABRAHAM CZE 2’07.702
17 8 Hector BARBERA SPA 2’08.150
18 7 Hiroshi AOYAMA JPN 2’08.455
19 45 Scott REDDING GBR 2’08.588
20 9 Danilo PETRUCCI ITA 2’09.646
21 70 Michael LAVERTY GBR 2’10.206
22 23 Broc PARKES AUS 2’10.493
23 63 Mike DI MEGLIO FRA 2’11.100

Hasil Lengkap FP2 Kelas Moto3 Austin Amerika 2014

Pos. Num. Rider Nation Time
1 7 Efren VAZQUEZ SPA 2’16.696
2 8 Jack MILLER AUS 2’16.825
3 32 Isaac VIÑALES SPA 2’17.275
4 84 Jakub KORNFEIL CZE 2’17.317
5 42 Alex RINS SPA 2’17.454
6 23 Niccolò ANTONELLI ITA 2’17.723
7 12 Alex MARQUEZ SPA 2’17.878
8 58 Juanfran GUEVARA SPA 2’18.252
9 33 Enea BASTIANINI ITA 2’18.408
10 57 Eric GRANADO BRA 2’18.435
11 5 Romano FENATI ITA 2’18.444
12 17 John MCPHEE GBR 2’18.504
13 41 Brad BINDER RSA 2’18.644
14 44 Miguel OLIVEIRA POR 2’18.700
15 31 Niklas AJO FIN 2’18.740
16 55 Andrea LOCATELLI ITA 2’18.860
17 98 Karel HANIKA CZE 2’18.995
18 10 Alexis MASBOU FRA 2’19.030
19 52 Danny KENT GBR 2’19.140
20 9 Scott DEROUE NED 2’19.160
21 21 Francesco BAGNAIA ITA 2’19.317
22 19 Alessandro TONUCCI ITA 2’19.411
23 65 Philipp OETTL GER 2’19.551
24 38 Hafiq AZMI MAL 2’19.902
25 61 Arthur SISSIS AUS 2’19.928
26 11 Livio LOI BEL 2’20.067
27 3 Matteo FERRARI ITA 2’20.215
28 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL 2’20.368
29 43 Luca GRÜNWALD GER 2’20.483
30 22 Ana CARRASCO SPA 2’21.023
31 51 Bryan SCHOUTEN NED 2’21.103
32 95 Jules DANILO FRA 2’21.638
33 4 Gabriel RAMOS VEN 2’23.021

Hasil Lengkap FP2 Kelas Moto2 Austin Amerika 2014

Pos. Num. Rider Nation Time
1 5 Johann ZARCO FRA 2’10.839
2 77 Dominique AEGERTER SWI 2’11.086
3 53 Esteve RABAT SPA 2’11.147
4 40 Maverick VIÑALES SPA 2’11.156
5 19 Xavier SIMEON BEL 2’11.160
6 36 Mika KALLIO FIN 2’11.329
7 39 Luis SALOM SPA 2’11.444
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN 2’11.502
9 88 Ricard CARDUS SPA 2’11.610
10 3 Simone CORSI ITA 2’11.694
11 12 Thomas LUTHI SWI 2’11.704
12 11 Sandro CORTESE GER 2’11.799
13 60 Julian SIMON SPA 2’11.904
14 81 Jordi TORRES SPA 2’11.979
15 54 Mattia PASINI ITA 2’12.216
16 23 Marcel SCHROTTER GER 2’12.277
17 15 Alex DE ANGELIS RSM 2’12.408
18 95 Anthony WEST AUS 2’12.431
19 22 Sam LOWES GBR 2’12.486
20 8 Gino REA GBR 2’12.533
21 94 Jonas FOLGER GER 2’12.858
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL 2’12.917
23 18 Nicolas TEROL SPA 2’12.956
24 96 Louis ROSSI FRA 2’13.136
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI 2’13.159
26 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA 2’13.427
27 49 Axel PONS SPA 2’13.507
28 21 Franco MORBIDELLI ITA 2’13.542
29 97 Roman RAMOS SPA 2’14.360
30 2 Josh HERRIN USA 2’14.793
31 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN 2’15.141
32 10 Thitipong WAROKORN THA 2’15.150
33 25 Azlan SHAH MAL 2’15.175
34 70 Robin MULHAUSER SWI 2’16.000

Hasil Lengkap FP2 Kelas MotoGP Austin Amerika 2014

Pos. Num. Rider Nation Time
1 93 Marc MARQUEZ SPA 2’03.490
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA 2’04.495
3 26 Dani PEDROSA SPA 2’04.623
4 29 Andrea IANNONE ITA 2’04.669
5 46 Valentino ROSSI ITA 2’04.793
6 41 Aleix ESPARGARO SPA 2’04.844
7 6 Stefan BRADL GER 2’04.870
8 99 Jorge LORENZO SPA 2’04.976
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR 2’04.981
10 38 Bradley SMITH GBR 2’05.366
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA 2’05.453
12 44 Pol ESPARGARO SPA 2’05.672
13 45 Scott REDDING GBR 2’05.937
14 69 Nicky HAYDEN USA 2’06.188
15 68 Yonny HERNANDEZ COL 2’06.376
16 5 Colin EDWARDS USA 2’06.880
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN 2’07.034
18 17 Karel ABRAHAM CZE 2’07.053
19 8 Hector BARBERA SPA 2’07.211
20 9 Danilo PETRUCCI ITA 2’08.379
21 70 Michael LAVERTY GBR 2’08.973
22 23 Broc PARKES AUS 2’09.004
23 63 Mike DI MEGLIO FRA 2’09.247

Hasil Lengkap FP3 Kelas Moto3 Austin Amerika 2014

Pos. Num. Rider Nation Time
1 7 Efren VAZQUEZ SPA 2’16.524
2 12 Alex MARQUEZ SPA 2’17.160
3 42 Alex RINS SPA 2’17.289
4 23 Niccolò ANTONELLI ITA 2’17.501
5 32 Isaac VIÑALES SPA 2’17.511
6 84 Jakub KORNFEIL CZE 2’17.522
7 8 Jack MILLER AUS 2’17.569
8 10 Alexis MASBOU FRA 2’17.835
9 17 John MCPHEE GBR 2’17.929
10 52 Danny KENT GBR 2’18.330
11 58 Juanfran GUEVARA SPA 2’18.378
12 31 Niklas AJO FIN 2’18.407
13 57 Eric GRANADO BRA 2’18.564
14 65 Philipp OETTL GER 2’18.606
15 61 Arthur SISSIS AUS 2’18.673
16 98 Karel HANIKA CZE 2’18.696
17 55 Andrea LOCATELLI ITA 2’18.869
18 41 Brad BINDER RSA 2’18.881
19 11 Livio LOI BEL 2’18.898
20 19 Alessandro TONUCCI ITA 2’18.904
21 44 Miguel OLIVEIRA POR 2’18.934
22 21 Francesco BAGNAIA ITA 2’18.990
23 5 Romano FENATI ITA 2’19.243
24 33 Enea BASTIANINI ITA 2’19.360
25 43 Luca GRÜNWALD GER 2’19.685
26 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL 2’19.779
27 3 Matteo FERRARI ITA 2’19.976
28 38 Hafiq AZMI MAL 2’20.141
29 9 Scott DEROUE NED 2’20.213
30 51 Bryan SCHOUTEN NED 2’20.274
31 95 Jules DANILO FRA 2’21.324
32 4 Gabriel RAMOS VEN 2’22.263
33 22 Ana CARRASCO SPA 2’22.326

Hasil Lengkap FP3 Kelas Moto2 Austin Amerika 2014

Pos. Num. Rider Nation Time
1 12 Thomas LUTHI SWI 2’10.871
2 40 Maverick VIÑALES SPA 2’10.939
3 53 Esteve RABAT SPA 2’11.026
4 94 Jonas FOLGER GER 2’11.244
5 5 Johann ZARCO FRA 2’11.281
6 77 Dominique AEGERTER SWI 2’11.320
7 3 Simone CORSI ITA 2’11.366
8 60 Julian SIMON SPA 2’11.407
9 36 Mika KALLIO FIN 2’11.463
10 19 Xavier SIMEON BEL 2’11.484
11 11 Sandro CORTESE GER 2’11.492
12 4 Randy KRUMMENACHER SWI 2’11.520
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN 2’11.607
14 15 Alex DE ANGELIS RSM 2’11.608
15 81 Jordi TORRES SPA 2’11.616
16 39 Luis SALOM SPA 2’11.661
17 22 Sam LOWES GBR 2’11.791
18 88 Ricard CARDUS SPA 2’11.791
19 54 Mattia PASINI ITA 2’11.809
20 96 Louis ROSSI FRA 2’11.953
21 23 Marcel SCHROTTER GER 2’12.106
22 95 Anthony WEST AUS 2’12.286
23 18 Nicolas TEROL SPA 2’12.445
24 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA 2’12.446
25 49 Axel PONS SPA 2’13.007
26 21 Franco MORBIDELLI ITA 2’13.054
27 55 Hafizh SYAHRIN MAL 2’13.213
28 97 Roman RAMOS SPA 2’13.434
29 10 Thitipong WAROKORN THA 2’13.644
30 2 Josh HERRIN USA 2’13.943
31 70 Robin MULHAUSER SWI 2’14.009
32 25 Azlan SHAH MAL 2’14.042
33 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN 2’14.581
8 Gino REA GBR

Hasil Lengkap FP3 Kelas MotoGP Austin Amerika 2014

Pos. Num. Rider Nation Time
1 93 Marc MARQUEZ SPA 2’03.046
2 6 Stefan BRADL GER 2’03.791
3 26 Dani PEDROSA SPA 2’03.934
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA 2’03.939
5 38 Bradley SMITH GBR 2’03.963
6 29 Andrea IANNONE ITA 2’04.104
7 99 Jorge LORENZO SPA 2’04.175
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR 2’04.217
9 44 Pol ESPARGARO SPA 2’04.280
10 46 Valentino ROSSI ITA 2’04.311
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA 2’04.710
12 41 Aleix ESPARGARO SPA 2’04.718
13 68 Yonny HERNANDEZ COL 2’05.387
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN 2’05.401
15 45 Scott REDDING GBR 2’05.778
16 69 Nicky HAYDEN USA 2’06.228
17 17 Karel ABRAHAM CZE 2’06.888
18 8 Hector BARBERA SPA 2’07.158
19 5 Colin EDWARDS USA 2’07.418
20 9 Danilo PETRUCCI ITA 2’07.593
21 23 Broc PARKES AUS 2’07.842
22 70 Michael LAVERTY GBR 2’08.089
23 63 Mike DI MEGLIO FRA 2’08.122

Hasil Lengkap FP4 Kelas MotoGP Austin Amerika 2014

Pos. Num. Rider Nation Time
1 93 Marc MARQUEZ SPA 2’03.650
2 29 Andrea IANNONE ITA 2’04.017
3 26 Dani PEDROSA SPA 2’04.104
4 6 Stefan BRADL GER 2’04.244
5 46 Valentino ROSSI ITA 2’04.657
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA 2’04.657
7 99 Jorge LORENZO SPA 2’04.740
8 38 Bradley SMITH GBR 2’04.882
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA 2’04.929
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR 2’05.031
11 44 Pol ESPARGARO SPA 2’05.044
12 41 Aleix ESPARGARO SPA 2’05.211
13 68 Yonny HERNANDEZ COL 2’05.791
14 45 Scott REDDING GBR 2’06.370
15 69 Nicky HAYDEN USA 2’06.570
16 17 Karel ABRAHAM CZE 2’06.752
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN 2’06.759
18 5 Colin EDWARDS USA 2’06.827
19 8 Hector BARBERA SPA 2’07.077
20 70 Michael LAVERTY GBR 2’07.662
21 9 Danilo PETRUCCI ITA 2’07.910
22 63 Mike DI MEGLIO FRA 2’08.295
23 23 Broc PARKES AUS 2’08.367

Itulah informasi terbaru dan update terkini hasil latihan bebas motogp Austin Amerika 2014 terlengkap persembahan situs LebahNdut.net. Jangan lupa simak juga klasemen sementara motogp 2014.

Selanjutnya insya Allah akan kami hadirkan hasil pole position kualifikasi dan juara peraih podium hasil race (balapan) MotoGP Austin Amerika 2014.