Hasil Latihan Bebas MotoGP Catalunya 2013 Lengkap
Hasil Latihan Bebas MotoGP Catalunya Spanyol 2013 Lengkap – Inilah update terbaru hasil lengkap latihan bebas kelas moto3, moto2 dan motoGP seri Catalunya Spanyol musim 2013, Gran Premi Aperol De Catalunya.
Kali ini LebahNdut sebagai salah satu situs update berita motogp 2013 akan mencoba memberikan info terkini HASIL LATIHAN BEBAS GP CATALUNYA insya Allah mulai dari FP1, FP2, FP3 dan FP4 dari kelas moto3, moto2 dan juga kelas para raja motogp, berdasarkan jadwal motogp catalunya yang pernah saya tayangkan di situs ini.

Untuk highlights latihan bebas motogp catalunya dan preview ulang free practice mungkin dapat dilihat di Trans7. Sementara itu untuk siaran ulang atau video rekaman latihan bebas motogp catalunya 2013 barang kali bisa ditemukan di YouTube atau DailyMotion.
Berikut ini adalah hasil lengkap latihan bebas motogp catalunya spanyol musim 2013.
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 39 | Luis SALOM | Red Bull KTM Ajo | 1’52.054 |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | Team Calvo | 1’52.887 |
3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | 1’53.156 |
4 | 8 | Jack MILLER | Caretta Technology – RTG | 1’53.402 |
5 | 32 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | 1’53.426 |
6 | 42 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | 1’53.655 |
7 | 12 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | 1’53.894 |
8 | 11 | Livio LOI | Marc VDS Racing Team | 1’53.951 |
9 | 84 | Jakub KORNFEIL | Redox RW Racing GP | 1’53.999 |
10 | 41 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | 1’54.045 |
11 | 7 | Efren VAZQUEZ | Mahindra Racing | 1’54.082 |
12 | 5 | Romano FENATI | San Carlo Team Italia | 1’54.098 |
13 | 23 | Niccolò ANTONELLI | GO&FUN Gresini Moto3 | 1’54.188 |
14 | 17 | John McPHEE | Caretta Technology – RTG | 1’54.303 |
15 | 89 | Alan TECHER | CIP Moto3 | 1’54.313 |
16 | 19 | Alessandro TONUCCI | La Fonte Tascaracing | 1’54.359 |
17 | 99 | Danny WEBB | Ambrogio Racing | 1’54.590 |
18 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Red Bull KTM Ajo | 1’54.621 |
19 | 10 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | 1’54.738 |
20 | 57 | Eric GRANADO | Mapfre Aspar Team Moto3 | 1’54.762 |
21 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | GO&FUN Gresini Moto3 | 1’54.824 |
22 | 53 | Jasper IWEMA | RW Racing GP | 1’54.833 |
23 | 31 | Niklas AJO | Avant Tecno | 1’55.065 |
24 | 4 | Francesco BAGNAIA | San Carlo Team Italia | 1’55.102 |
25 | 16 | Andrea MIGNO | GMT Racing | 1’55.222 |
26 | 58 | Juanfran GUEVARA | CIP Moto3 | 1’55.335 |
27 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | Kiefer Racing | 1’55.400 |
28 | 29 | Hyuga WATANABE | La Fonte Tascaracing | 1’55.447 |
29 | 65 | Philipp OETTL | Tec Interwetten Moto3 Racing | 1’55.478 |
30 | 3 | Matteo FERRARI | Ongetta-Centro Seta | 1’55.483 |
31 | 22 | Ana CARRASCO | Team Calvo | 1’55.484 |
32 | 61 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | 1’55.556 |
33 | 94 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | 1’57.735 |
34 | 86 | Kevin HANUS | Thomas Sabo GP Team | 1’57.773 |
35 | 66 | Florian ALT | Kiefer Racing | 1’58.435 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 40 | Pol ESPARGARO | Tuenti HP 40 | 1’46.985 |
2 | 12 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | 1’47.159 |
3 | 15 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | 1’47.410 |
4 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | 1’47.767 |
5 | 5 | Johann ZARCO | Came Iodaracing Project | 1’47.818 |
6 | 80 | Esteve RABAT | Tuenti HP 40 | 1’47.870 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | 1’47.887 |
8 | 45 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | 1’47.908 |
9 | 81 | Jordi TORRES | Aspar Team Moto2 | 1’47.986 |
10 | 36 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 1’48.148 |
11 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 1’48.203 |
12 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 1’48.263 |
13 | 54 | Mattia PASINI | NGM Mobile Racing | 1’48.320 |
14 | 23 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | 1’48.493 |
15 | 24 | Toni ELIAS | Blusens Avintia | 1’48.506 |
16 | 9 | Kyle SMITH | Blusens Avintia | 1’48.542 |
17 | 3 | Simone CORSI | NGM Mobile Racing | 1’48.568 |
18 | 4 | Randy KRUMMENACHER | Technomag carXpert | 1’48.572 |
19 | 60 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | 1’48.590 |
20 | 19 | Xavier SIMEON | Desguaces La Torre Maptaq | 1’48.606 |
21 | 18 | Nicolas TEROL | Aspar Team Moto2 | 1’48.633 |
22 | 49 | Axel PONS | Tuenti HP 40 | 1’48.850 |
23 | 96 | Louis ROSSI | Tech 3 | 1’48.995 |
24 | 88 | Ricard CARDUS | NGM Mobile Forward Racing | 1’49.078 |
25 | 72 | Yuki TAKAHASHI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’49.099 |
26 | 27 | Dani RIVAS | TSR Motorsports | 1’49.105 |
27 | 52 | Danny KENT | Tech 3 | 1’49.119 |
28 | 63 | Mike DI MEGLIO | JiR Moto2 | 1’49.253 |
29 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 1’49.392 |
30 | 17 | Alberto MONCAYO | Argiñano & Gines Racing | 1’49.574 |
31 | 7 | Doni Tata PRADITA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’50.054 |
32 | 14 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 1’50.059 |
33 | 44 | Steven ODENDAAL | Argiñano & Gines Racing | 1’50.063 |
34 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | 1’53.648 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1’42.422 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’42.445 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1’42.492 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | 1’42.861 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’43.111 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | 1’43.112 |
7 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1’43.196 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1’43.488 |
9 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’43.641 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1’43.814 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | 1’44.069 |
12 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’44.392 |
13 | 51 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | 1’44.519 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1’44.558 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 1’45.167 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1’45.251 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 1’45.371 |
18 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | 1’45.457 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | 1’45.824 |
20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | 1’45.925 |
21 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | 1’46.263 |
22 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | 1’46.750 |
23 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | 1’47.070 |
24 | 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | 1’47.483 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 32 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | 1’52.339 |
2 | 12 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | 1’52.349 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | Team Calvo | 1’52.473 |
4 | 42 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | 1’52.711 |
5 | 39 | Luis SALOM | Red Bull KTM Ajo | 1’52.857 |
6 | 7 | Efren VAZQUEZ | Mahindra Racing | 1’52.998 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | GO&FUN Gresini Moto3 | 1’53.036 |
8 | 41 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | 1’53.304 |
9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | 1’53.378 |
10 | 84 | Jakub KORNFEIL | Redox RW Racing GP | 1’53.433 |
11 | 8 | Jack MILLER | Caretta Technology – RTG | 1’53.454 |
12 | 89 | Alan TECHER | CIP Moto3 | 1’53.520 |
13 | 99 | Danny WEBB | Ambrogio Racing | 1’53.534 |
14 | 58 | Juanfran GUEVARA | CIP Moto3 | 1’53.681 |
15 | 10 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | 1’53.725 |
16 | 11 | Livio LOI | Marc VDS Racing Team | 1’53.734 |
17 | 53 | Jasper IWEMA | RW Racing GP | 1’53.766 |
18 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | GO&FUN Gresini Moto3 | 1’53.837 |
19 | 19 | Alessandro TONUCCI | La Fonte Tascaracing | 1’53.944 |
20 | 17 | John McPHEE | Caretta Technology – RTG | 1’53.980 |
21 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Red Bull KTM Ajo | 1’54.222 |
22 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | Kiefer Racing | 1’54.274 |
23 | 5 | Romano FENATI | San Carlo Team Italia | 1’54.287 |
24 | 22 | Ana CARRASCO | Team Calvo | 1’54.360 |
25 | 57 | Eric GRANADO | Mapfre Aspar Team Moto3 | 1’54.506 |
26 | 31 | Niklas AJO | Avant Tecno | 1’54.528 |
27 | 29 | Hyuga WATANABE | La Fonte Tascaracing | 1’54.768 |
28 | 3 | Matteo FERRARI | Ongetta-Centro Seta | 1’54.934 |
29 | 65 | Philipp OETTL | Tec Interwetten Moto3 Racing | 1’55.398 |
30 | 61 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | 1’55.415 |
31 | 4 | Francesco BAGNAIA | San Carlo Team Italia | 1’55.938 |
32 | 66 | Florian ALT | Kiefer Racing | 1’56.014 |
33 | 16 | Andrea MIGNO | GMT Racing | 1’56.127 |
34 | 86 | Kevin HANUS | Thomas Sabo GP Team | 1’57.860 |
| 94 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | 1’42.297 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1’42.346 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’42.557 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | 1’42.752 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1’42.776 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’42.857 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1’42.890 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’42.988 |
9 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1’43.005 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1’43.204 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | 1’43.272 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1’43.644 |
13 | 51 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | 1’43.648 |
14 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’44.247 |
15 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | 1’44.461 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 1’44.586 |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1’44.599 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 1’44.609 |
19 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | 1’45.337 |
20 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | 1’45.513 |
21 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | 1’45.834 |
22 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | 1’46.216 |
23 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | 1’46.577 |
24 | 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | 1’47.239 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 40 | Pol ESPARGARO | Tuenti HP 40 | 1’47.235 |
2 | 45 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | 1’47.538 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | 1’47.642 |
4 | 81 | Jordi TORRES | Aspar Team Moto2 | 1’47.676 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | 1’47.678 |
6 | 5 | Johann ZARCO | Came Iodaracing Project | 1’47.721 |
7 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | 1’47.729 |
8 | 80 | Esteve RABAT | Tuenti HP 40 | 1’47.769 |
9 | 15 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | 1’48.113 |
10 | 3 | Simone CORSI | NGM Mobile Racing | 1’48.153 |
11 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 1’48.221 |
12 | 18 | Nicolas TEROL | Aspar Team Moto2 | 1’48.236 |
13 | 19 | Xavier SIMEON | Desguaces La Torre Maptaq | 1’48.250 |
14 | 23 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | 1’48.299 |
15 | 60 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | 1’48.343 |
16 | 54 | Mattia PASINI | NGM Mobile Racing | 1’48.358 |
17 | 24 | Toni ELIAS | Blusens Avintia | 1’48.368 |
18 | 36 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 1’48.574 |
19 | 49 | Axel PONS | Tuenti HP 40 | 1’48.708 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | JiR Moto2 | 1’48.771 |
21 | 52 | Danny KENT | Tech 3 | 1’48.798 |
22 | 72 | Yuki TAKAHASHI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’48.799 |
23 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 1’48.828 |
24 | 96 | Louis ROSSI | Tech 3 | 1’48.871 |
25 | 4 | Randy KRUMMENACHER | Technomag carXpert | 1’48.978 |
26 | 9 | Kyle SMITH | Blusens Avintia | 1’49.026 |
27 | 14 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 1’49.031 |
28 | 88 | Ricard CARDUS | NGM Mobile Forward Racing | 1’49.040 |
29 | 17 | Alberto MONCAYO | Argiñano & Gines Racing | 1’49.203 |
30 | 44 | Steven ODENDAAL | Argiñano & Gines Racing | 1’49.208 |
31 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 1’49.234 |
32 | 27 | Dani RIVAS | TSR Motorsports | 1’49.260 |
33 | 7 | Doni Tata PRADITA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’49.480 |
34 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | 1’52.526 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 42 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | 1’51.450 |
2 | 39 | Luis SALOM | Red Bull KTM Ajo | 1’51.882 |
3 | 12 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | 1’51.988 |
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | Mahindra Racing | 1’52.132 |
5 | 8 | Jack MILLER | Caretta Technology – RTG | 1’52.140 |
6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | GO&FUN Gresini Moto3 | 1’52.295 |
7 | 11 | Livio LOI | Marc VDS Racing Team | 1’52.308 |
8 | 5 | Romano FENATI | San Carlo Team Italia | 1’52.478 |
9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | 1’52.497 |
10 | 25 | Maverick VIÑALES | Team Calvo | 1’52.579 |
11 | 31 | Niklas AJO | Avant Tecno | 1’52.613 |
12 | 32 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | 1’52.870 |
13 | 10 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | 1’52.877 |
14 | 99 | Danny WEBB | Ambrogio Racing | 1’52.902 |
15 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Red Bull KTM Ajo | 1’52.996 |
16 | 57 | Eric GRANADO | Mapfre Aspar Team Moto3 | 1’53.146 |
17 | 84 | Jakub KORNFEIL | Redox RW Racing GP | 1’53.168 |
18 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | GO&FUN Gresini Moto3 | 1’53.230 |
19 | 19 | Alessandro TONUCCI | La Fonte Tascaracing | 1’53.317 |
20 | 58 | Juanfran GUEVARA | CIP Moto3 | 1’53.370 |
21 | 89 | Alan TECHER | CIP Moto3 | 1’53.417 |
22 | 4 | Francesco BAGNAIA | San Carlo Team Italia | 1’53.519 |
23 | 53 | Jasper IWEMA | RW Racing GP | 1’53.521 |
24 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | Kiefer Racing | 1’53.539 |
25 | 17 | John McPHEE | Caretta Technology – RTG | 1’53.610 |
26 | 41 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | 1’53.659 |
27 | 61 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | 1’53.712 |
28 | 22 | Ana CARRASCO | Team Calvo | 1’53.835 |
29 | 16 | Andrea MIGNO | GMT Racing | 1’53.957 |
30 | 65 | Philipp OETTL | Tec Interwetten Moto3 Racing | 1’54.151 |
31 | 3 | Matteo FERRARI | Ongetta-Centro Seta | 1’54.210 |
32 | 29 | Hyuga WATANABE | La Fonte Tascaracing | 1’54.240 |
33 | 66 | Florian ALT | Kiefer Racing | 1’55.677 |
34 | 86 | Kevin HANUS | Thomas Sabo GP Team | 1’56.158 |
| 94 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’41.853 |
2 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1’41.916 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’41.987 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | 1’42.009 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1’42.064 |
6 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1’42.166 |
7 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1’42.258 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’42.345 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | 1’42.582 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1’42.795 |
11 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’42.957 |
12 | 51 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | 1’42.970 |
13 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | 1’43.106 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1’43.260 |
15 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | 1’43.652 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 1’43.942 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 1’44.167 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1’44.434 |
19 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | 1’45.136 |
20 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | 1’45.252 |
21 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | 1’45.407 |
22 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | 1’45.612 |
23 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | 1’45.686 |
24 | 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | 1’46.037 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 12 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | 1’46.909 |
2 | 40 | Pol ESPARGARO | Tuenti HP 40 | 1’46.984 |
3 | 80 | Esteve RABAT | Tuenti HP 40 | 1’47.159 |
4 | 45 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | 1’47.471 |
5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | 1’47.668 |
6 | 5 | Johann ZARCO | Came Iodaracing Project | 1’47.680 |
7 | 15 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | 1’47.718 |
8 | 19 | Xavier SIMEON | Desguaces La Torre Maptaq | 1’47.751 |
9 | 54 | Mattia PASINI | NGM Mobile Racing | 1’47.813 |
10 | 81 | Jordi TORRES | Aspar Team Moto2 | 1’47.815 |
11 | 52 | Danny KENT | Tech 3 | 1’47.820 |
12 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | 1’47.833 |
13 | 18 | Nicolas TEROL | Aspar Team Moto2 | 1’47.838 |
14 | 63 | Mike DI MEGLIO | JiR Moto2 | 1’47.848 |
15 | 3 | Simone CORSI | NGM Mobile Racing | 1’47.873 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | 1’47.937 |
17 | 17 | Alberto MONCAYO | Argiñano & Gines Racing | 1’48.023 |
18 | 24 | Toni ELIAS | Blusens Avintia | 1’48.068 |
19 | 49 | Axel PONS | Tuenti HP 40 | 1’48.068 |
20 | 4 | Randy KRUMMENACHER | Technomag carXpert | 1’48.098 |
21 | 60 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | 1’48.115 |
22 | 14 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 1’48.118 |
23 | 72 | Yuki TAKAHASHI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’48.156 |
24 | 36 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 1’48.192 |
25 | 88 | Ricard CARDUS | NGM Mobile Forward Racing | 1’48.218 |
26 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 1’48.263 |
27 | 9 | Kyle SMITH | Blusens Avintia | 1’48.351 |
28 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 1’48.359 |
29 | 27 | Dani RIVAS | TSR Motorsports | 1’48.375 |
30 | 96 | Louis ROSSI | Tech 3 | 1’48.432 |
31 | 44 | Steven ODENDAAL | Argiñano & Gines Racing | 1’48.639 |
32 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 1’48.911 |
33 | 7 | Doni Tata PRADITA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’49.232 |
34 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | 1’51.801 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’42.078 |
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1’42.122 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1’42.387 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | 1’42.606 |
5 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1’42.721 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’42.865 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1’42.921 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1’43.173 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’43.478 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | 1’43.539 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | 1’43.584 |
12 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’43.788 |
13 | 51 | Michele PIRRO | Ignite Pramac Racing | 1’44.238 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1’44.351 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1’44.845 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 1’44.872 |
17 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | 1’44.914 |
18 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | 1’45.068 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 1’45.072 |
20 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | 1’45.166 |
21 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | 1’45.654 |
22 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | 1’45.869 |
23 | 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | 1’46.516 |
24 | 77 | Javier DEL AMOR | Avintia Blusens | 1’48.950 |
Demikianlah laporan lengkap hasil latihan bebas motogp catalunya 2013. Jangan lupa nantikan juga hasil kualifikasi motogp catalunya, daftar rider motogp idola kamu, hasil race motogp catalunya musim 2013 dan juga update klasemen motogp 2013.
UPDATE: HASIL KUALIFIKASI MOTOGP CATALUNYA 2013