Hasil Latihan Bebas MotoGP Mugello 2013 Lengkap
Hasil Latihan Bebas MotoGP Mugello Italia 2013 Lengkap – Inilah update terbaru hasil lengkap latihan bebas kelas moto3, moto2 dan motoGP seri Mugello Italia musim 2013, Gran Premio d’Italia TIM.
Kali ini LebahNdut sebagai salah satu situs update motogp 2013 akan mencoba memberikan info terkini HASIL LATIHAN BEBAS GP MUGELLO insya Allah mulai dari FP1, FP2, FP3 dan FP4 dari kelas moto3, moto2 dan juga kelas para raja motogp, berdasarkan jadwal motogp mugello yang pernah saya tayangkan di situs ini.

Untuk highlights latihan bebas motogp mugello dan preview ulang free practice mungkin dapat dilihat di Trans7. Sementara itu untuk siaran ulang atau video rekaman latihan bebas motogp mugello 2013 barang kali bisa ditemukan di YouTube atau DailyMotion.
Berikut ini adalah hasil lengkap latihan bebas motogp mugello italia musim 2013.
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 94 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | 2’09.450 |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | Team Calvo | 2’09.663 |
3 | 55 | Andrea LOCATELLI | Mahindra Racing | 2’09.770 |
4 | 42 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | 2’10.038 |
5 | 8 | Jack MILLER | Caretta Technology – RTG | 2’10.156 |
6 | 5 | Romano FENATI | San Carlo Team Italia | 2’10.162 |
7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | 2’10.373 |
8 | 39 | Luis SALOM | Red Bull KTM Ajo | 2’10.424 |
9 | 32 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | 2’10.475 |
10 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Red Bull KTM Ajo | 2’10.642 |
11 | 31 | Niklas AJO | Avant Tecno | 2’10.769 |
12 | 10 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | 2’10.920 |
13 | 12 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | 2’11.441 |
14 | 11 | Livio LOI | Marc VDS Racing Team | 2’11.618 |
15 | 61 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | 2’11.631 |
16 | 23 | Niccolò ANTONELLI | GO&FUN Gresini Moto3 | 2’11.708 |
17 | 93 | Michael COLETTI | Minimoto Portomaggiore | 2’11.737 |
18 | 99 | Danny WEBB | Ambrogio Racing | 2’12.090 |
19 | 3 | Matteo FERRARI | Ongetta-Centro Seta | 2’12.190 |
20 | 41 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | 2’12.226 |
21 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | GO&FUN Gresini Moto3 | 2’12.355 |
22 | 57 | Eric GRANADO | Mapfre Aspar Team Moto3 | 2’12.480 |
23 | 22 | Ana CARRASCO | Team Calvo | 2’12.806 |
24 | 89 | Alan TECHER | CIP Moto3 | 2’13.044 |
25 | 29 | Hyuga WATANABE | La Fonte Tascaracing | 2’13.102 |
26 | 19 | Alessandro TONUCCI | La Fonte Tascaracing | 2’13.447 |
27 | 17 | John McPHEE | Caretta Technology – RTG | 2’13.510 |
28 | 58 | Juanfran GUEVARA | CIP Moto3 | 2’13.562 |
29 | 4 | Francesco BAGNAIA | San Carlo Team Italia | 2’14.340 |
30 | 53 | Jasper IWEMA | RW Racing GP | 2’14.488 |
31 | 65 | Philipp OETTL | Tec Interwetten Moto3 Racing | 2’14.600 |
| 9 | Toni FINSTERBUSCH | Kiefer Racing | 2’18.737 |
| 84 | Jakub KORNFEIL | Redox RW Racing GP | 2’23.347 |
| 7 | Efren VAZQUEZ | Mahindra Racing | |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | 1’54.877 |
2 | 19 | Xavier SIMEON | Desguaces La Torre Maptaq | 1’55.129 |
3 | 40 | Pol ESPARGARO | Tuenti HP 40 | 1’55.264 |
4 | 45 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | 1’55.286 |
5 | 80 | Esteve RABAT | Tuenti HP 40 | 1’55.599 |
6 | 15 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | 1’55.756 |
7 | 4 | Randy KRUMMENACHER | Technomag carXpert | 1’55.781 |
8 | 63 | Mike DI MEGLIO | JiR Moto2 | 1’55.812 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | 1’55.915 |
10 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | 1’55.929 |
11 | 54 | Mattia PASINI | NGM Mobile Racing | 1’56.183 |
12 | 36 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 1’56.225 |
13 | 23 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | 1’56.297 |
14 | 5 | Johann ZARCO | Came Iodaracing Project | 1’56.362 |
15 | 18 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1’56.513 |
16 | 14 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 1’56.586 |
17 | 49 | Axel PONS | Tuenti HP 40 | 1’56.662 |
18 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 1’56.776 |
19 | 60 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | 1’56.819 |
20 | 81 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1’56.826 |
21 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 1’57.103 |
22 | 3 | Simone CORSI | NGM Mobile Racing | 1’57.146 |
23 | 88 | Ricard CARDUS | NGM Mobile Forward Racing | 1’57.556 |
24 | 52 | Danny KENT | Tech 3 | 1’57.612 |
25 | 17 | Alberto MONCAYO | Argiñano & Gines Racing | 1’57.784 |
26 | 96 | Louis ROSSI | Tech 3 | 1’58.175 |
27 | 72 | Yuki TAKAHASHI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’58.259 |
28 | 44 | Steven ODENDAAL | Argiñano & Gines Racing | 1’59.026 |
29 | 24 | Toni ELIAS | Blusens Avintia | 1’59.081 |
30 | 9 | Kyle SMITH | Blusens Avintia | 1’59.626 |
31 | 7 | Doni Tata PRADITA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’59.748 |
32 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | 2’02.177 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’54.797 |
2 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Test Team | 1’55.195 |
3 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1’55.288 |
4 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1’55.874 |
5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | 1’55.907 |
6 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’55.981 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1’55.991 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’56.534 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1’56.984 |
10 | 11 | Ben SPIES | Ignite Pramac Racing | 1’57.045 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | 1’57.910 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1’58.076 |
13 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | 1’58.478 |
14 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 2’00.174 |
15 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 2’00.457 |
16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | 2’00.801 |
17 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 2’01.082 |
18 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 2’01.108 |
19 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | 2’01.455 |
20 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | 2’02.673 |
| 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | 2’04.160 |
| 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | 2’04.511 |
| 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 2’05.741 |
| 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | 2’05.759 |
| 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | 2’06.323 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 39 | Luis SALOM | Red Bull KTM Ajo | 1’59.606 |
2 | 25 | Maverick VIÑALES | Team Calvo | 1’59.631 |
3 | 94 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | 2’00.101 |
4 | 99 | Danny WEBB | Ambrogio Racing | 2’00.361 |
5 | 8 | Jack MILLER | Caretta Technology – RTG | 2’00.395 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | 2’00.618 |
7 | 5 | Romano FENATI | San Carlo Team Italia | 2’00.772 |
8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | GO&FUN Gresini Moto3 | 2’01.080 |
9 | 17 | John McPHEE | Caretta Technology – RTG | 2’01.121 |
10 | 42 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | 2’01.133 |
11 | 10 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | 2’01.279 |
12 | 3 | Matteo FERRARI | Ongetta-Centro Seta | 2’01.285 |
13 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Red Bull KTM Ajo | 2’01.382 |
14 | 41 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | 2’01.407 |
15 | 89 | Alan TECHER | CIP Moto3 | 2’01.450 |
16 | 19 | Alessandro TONUCCI | La Fonte Tascaracing | 2’01.458 |
17 | 31 | Niklas AJO | Avant Tecno | 2’01.508 |
18 | 32 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | 2’01.514 |
19 | 12 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | 2’01.792 |
20 | 53 | Jasper IWEMA | RW Racing GP | 2’01.803 |
21 | 61 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | 2’01.899 |
22 | 55 | Andrea LOCATELLI | Mahindra Racing | 2’01.960 |
23 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | GO&FUN Gresini Moto3 | 2’02.001 |
24 | 11 | Livio LOI | Marc VDS Racing Team | 2’02.088 |
25 | 65 | Philipp OETTL | Tec Interwetten Moto3 Racing | 2’02.464 |
26 | 58 | Juanfran GUEVARA | CIP Moto3 | 2’02.559 |
27 | 57 | Eric GRANADO | Mapfre Aspar Team Moto3 | 2’02.726 |
28 | 93 | Michael COLETTI | Minimoto Portomaggiore | 2’02.784 |
29 | 7 | Efren VAZQUEZ | Mahindra Racing | 2’02.822 |
30 | 4 | Francesco BAGNAIA | San Carlo Team Italia | 2’02.918 |
31 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | Kiefer Racing | 2’03.387 |
32 | 22 | Ana CARRASCO | Team Calvo | 2’03.424 |
33 | 29 | Hyuga WATANABE | La Fonte Tascaracing | 2’03.909 |
| 84 | Jakub KORNFEIL | Redox RW Racing GP | |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 80 | Esteve RABAT | Tuenti HP 40 | 1’53.583 |
2 | 3 | Simone CORSI | NGM Mobile Racing | 1’53.780 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | 1’53.826 |
4 | 5 | Johann ZARCO | Came Iodaracing Project | 1’53.938 |
5 | 19 | Xavier SIMEON | Desguaces La Torre Maptaq | 1’53.951 |
6 | 15 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | 1’53.974 |
7 | 45 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | 1’54.077 |
8 | 18 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1’54.239 |
9 | 40 | Pol ESPARGARO | Tuenti HP 40 | 1’54.241 |
10 | 12 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | 1’54.289 |
11 | 60 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | 1’54.434 |
12 | 54 | Mattia PASINI | NGM Mobile Racing | 1’54.457 |
13 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | 1’54.509 |
14 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 1’54.520 |
15 | 14 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 1’54.547 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | 1’54.585 |
17 | 49 | Axel PONS | Tuenti HP 40 | 1’54.660 |
18 | 24 | Toni ELIAS | Blusens Avintia | 1’54.664 |
19 | 36 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 1’54.900 |
20 | 81 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1’55.035 |
21 | 4 | Randy KRUMMENACHER | Technomag carXpert | 1’55.078 |
22 | 72 | Yuki TAKAHASHI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’55.315 |
23 | 63 | Mike DI MEGLIO | JiR Moto2 | 1’55.522 |
24 | 52 | Danny KENT | Tech 3 | 1’55.698 |
25 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 1’55.706 |
26 | 88 | Ricard CARDUS | NGM Mobile Forward Racing | 1’55.946 |
27 | 96 | Louis ROSSI | Tech 3 | 1’56.078 |
28 | 44 | Steven ODENDAAL | Argiñano & Gines Racing | 1’56.588 |
29 | 17 | Alberto MONCAYO | Argiñano & Gines Racing | 1’56.764 |
30 | 9 | Kyle SMITH | Blusens Avintia | 1’57.013 |
31 | 7 | Doni Tata PRADITA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’58.246 |
32 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | 1’59.408 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1’48.375 |
2 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | 1’48.409 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1’48.672 |
4 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1’49.377 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’49.383 |
6 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | 1’49.467 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’49.543 |
8 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1’49.595 |
9 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1’49.599 |
10 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Test Team | 1’49.649 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | 1’49.733 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1’49.769 |
13 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’50.103 |
14 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’50.210 |
15 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | 1’50.400 |
16 | 11 | Ben SPIES | Ignite Pramac Racing | 1’51.105 |
17 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 1’51.433 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1’51.528 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | 1’51.644 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 1’51.937 |
21 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | 1’52.182 |
22 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | 1’53.314 |
23 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | 1’53.480 |
24 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | 1’54.231 |
25 | 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | 1’54.829 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 25 | Maverick VIÑALES | Team Calvo | 1’58.328 |
2 | 39 | Luis SALOM | Red Bull KTM Ajo | 1’58.753 |
3 | 94 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | 1’59.128 |
4 | 42 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | 1’59.220 |
5 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | 1’59.498 |
6 | 8 | Jack MILLER | Caretta Technology – RTG | 1’59.922 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | GO&FUN Gresini Moto3 | 1’59.987 |
8 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Red Bull KTM Ajo | 2’00.048 |
9 | 61 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | 2’00.229 |
10 | 89 | Alan TECHER | CIP Moto3 | 2’00.371 |
11 | 12 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | 2’00.378 |
12 | 19 | Alessandro TONUCCI | La Fonte Tascaracing | 2’00.435 |
13 | 41 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | 2’00.491 |
14 | 10 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | 2’00.683 |
15 | 5 | Romano FENATI | San Carlo Team Italia | 2’01.051 |
16 | 58 | Juanfran GUEVARA | CIP Moto3 | 2’01.071 |
17 | 57 | Eric GRANADO | Mapfre Aspar Team Moto3 | 2’01.136 |
18 | 53 | Jasper IWEMA | RW Racing GP | 2’01.179 |
19 | 99 | Danny WEBB | Ambrogio Racing | 2’01.226 |
20 | 3 | Matteo FERRARI | Ongetta-Centro Seta | 2’01.255 |
21 | 11 | Livio LOI | Marc VDS Racing Team | 2’01.452 |
22 | 31 | Niklas AJO | Avant Tecno | 2’01.528 |
23 | 32 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | 2’01.534 |
24 | 65 | Philipp OETTL | Tec Interwetten Moto3 Racing | 2’01.541 |
25 | 17 | John McPHEE | Caretta Technology – RTG | 2’01.571 |
26 | 55 | Andrea LOCATELLI | Mahindra Racing | 2’01.672 |
27 | 84 | Jakub KORNFEIL | Redox RW Racing GP | 2’01.714 |
28 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | Kiefer Racing | 2’01.763 |
29 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | GO&FUN Gresini Moto3 | 2’02.040 |
30 | 29 | Hyuga WATANABE | La Fonte Tascaracing | 2’02.256 |
31 | 4 | Francesco BAGNAIA | San Carlo Team Italia | 2’02.419 |
32 | 93 | Michael COLETTI | Minimoto Portomaggiore | 2’02.667 |
33 | 22 | Ana CARRASCO | Team Calvo | 2’02.752 |
| 7 | Efren VAZQUEZ | Mahindra Racing | |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 40 | Pol ESPARGARO | Tuenti HP 40 | 1’53.390 |
2 | 80 | Esteve RABAT | Tuenti HP 40 | 1’53.424 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | 1’53.478 |
4 | 18 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1’53.571 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | 1’53.626 |
6 | 23 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | 1’53.719 |
7 | 3 | Simone CORSI | NGM Mobile Racing | 1’53.738 |
8 | 5 | Johann ZARCO | Came Iodaracing Project | 1’53.755 |
9 | 15 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | 1’53.761 |
10 | 81 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | 1’53.836 |
11 | 19 | Xavier SIMEON | Desguaces La Torre Maptaq | 1’54.002 |
12 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 1’54.032 |
13 | 36 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 1’54.041 |
14 | 63 | Mike DI MEGLIO | JiR Moto2 | 1’54.073 |
15 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | 1’54.119 |
16 | 14 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 1’54.209 |
17 | 4 | Randy KRUMMENACHER | Technomag carXpert | 1’54.213 |
18 | 60 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | 1’54.230 |
19 | 54 | Mattia PASINI | NGM Mobile Racing | 1’54.463 |
20 | 24 | Toni ELIAS | Blusens Avintia | 1’54.730 |
21 | 96 | Louis ROSSI | Tech 3 | 1’54.938 |
22 | 52 | Danny KENT | Tech 3 | 1’54.984 |
23 | 45 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | 1’55.130 |
24 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 1’55.255 |
25 | 72 | Yuki TAKAHASHI | IDEMITSU Honda Team Asia | 1’55.501 |
26 | 44 | Steven ODENDAAL | Argiñano & Gines Racing | 1’55.619 |
27 | 9 | Kyle SMITH | Blusens Avintia | 1’55.787 |
28 | 17 | Alberto MONCAYO | Argiñano & Gines Racing | 1’56.421 |
29 | 49 | Axel PONS | Tuenti HP 40 | 1’56.435 |
30 | 88 | Ricard CARDUS | NGM Mobile Forward Racing | 1’56.970 |
31 | 7 | Doni Tata PRADITA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1’57.466 |
32 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | 1’57.969 |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1’47.972 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’48.222 |
3 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1’48.489 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | 1’48.580 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | 1’48.703 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1’48.749 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’48.779 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1’48.798 |
9 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Test Team | 1’49.034 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1’49.039 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | 1’49.135 |
12 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’49.218 |
13 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’49.257 |
14 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | 1’49.551 |
15 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1’49.673 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 1’51.101 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 1’51.251 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | 1’51.560 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1’51.619 |
20 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | 1’52.189 |
21 | 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | 1’52.226 |
22 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | 1’52.290 |
23 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | 1’52.295 |
24 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | 1’53.165 |
| 11 | Ben SPIES | Ignite Pramac Racing | |
Pos. | Num. | Rider | Team | Time |
1 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’48.028 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1’48.123 |
3 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1’48.341 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | 1’48.407 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1’48.811 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’48.876 |
7 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’48.952 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | 1’49.120 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1’49.168 |
10 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Test Team | 1’49.374 |
11 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’49.546 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 1’49.715 |
13 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | 1’49.816 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 1’49.984 |
15 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | 1’50.393 |
16 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | 1’50.829 |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | 1’51.216 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1’51.228 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | 1’51.300 |
20 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 1’51.510 |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 1’51.521 |
22 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | 1’51.672 |
23 | 67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | 1’52.387 |
24 | 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | 1’52.474 |
| 11 | Ben SPIES | Ignite Pramac Racing | |
Demikianlah laporan lengkap hasil latihan bebas motogp mugello 2013. Jangan lupa nantikan juga hasil kualifikasi motogp mugello, daftar rider motogp idola kamu, hasil race motogp mugello musim 2013 dan juga update klasemen motogp 2013.