Hasil Race motoGP Estoril 2012 Podium moto2 moto3 Terlengkap
HASIL LENGKAP RACE MOTOGP ESTORIL 2012 JUARA PODIUM BALAP KELAS MOTO2 MOTO3 DAN MOTO GP PORTUGAL MUSIM 2012 – Setelah sebelumnya LebahNdut menayangkan hasil kualifikasi motoGP Estoril 2012 dimana Casey Stoner meraih pole position atau start urutan pertama, kali ini akan dilanjutkan dengan hasil balapan race motoGP 2012 di sirkuit Estoril Portugal dimana Casey Stoner tampil sebagai juara moto GP Estoril musim 2012 – Grande Prémio de Portugal Circuito Estoril, yang berlangsung pada tanggal 6 Mei 2012.
Dengan kemenangan ini otomatis Stoner menjadi pemimpin klasemen sementara motoGP 2012 menggeser Lorenzo. Tetapi perlu diingat bahwa perjalanan ajang balap motoGP masih panjang jadi setiap rider/pembalap memiliki kesempatan untuk menjadi juara dunia motoGP musim 2012 ini.
Langsung saja.., inilah daftar lengkap hasil race balap moto GP Estoril 2012 untuk kelas moto3, moto2 dan motoGP dari www.lebahndut.net
HASIL LENGKAP RACE KELAS MOTO3 ESTORIL PORTUGAL 2012
Pos. | Points | Num. | Rider | Team | Time/Gap |
1 | 25 | 11 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | 41’34.536 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | 0.055 |
3 | 16 | 39 | Luis SALOM | RW Racing GP | 11.038 |
4 | 13 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | 12.195 |
5 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | JHK T-Shirt Laglisse | 20.934 |
6 | 10 | 27 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | 20.976 |
7 | 9 | 42 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | 21.792 |
8 | 8 | 52 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | 21.888 |
9 | 7 | 10 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | 23.046 |
10 | 6 | 84 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | 23.31 |
11 | 5 | 41 | Brad BINDER | RW Racing GP | 23.379 |
12 | 4 | 55 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | 23.763 |
13 | 3 | 61 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | 24.308 |
14 | 2 | 23 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | 25.015 |
15 | 1 | 12 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | 26.45 |
16 | 6 | Joan OLIVE | TT Motion Events Racing | 32.641 | |
17 | 89 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | 32.743 | |
18 | 19 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | 36.511 | |
19 | 77 | Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | 53.527 | |
20 | 21 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | +1’04.014 | |
21 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | Cresto Guide MZ Racing | +1’04.064 | |
22 | 73 | Manuel TATASCIORE | Caretta Technology | +1’04.071 | |
23 | 51 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | +1’30.900 | |
24 | 3 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | 1 Lap | |
25 | 86 | Kevin HANUS | Thomas Sabo GP Team | 1 Lap | |
80 | Armando PONTONE | IodaRacing Project | +2’32.229 | ||
30 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | +2’35.705 | ||
Not Classified | |||||
53 | Jasper IWEMA | Moto FGR | 8 Laps | ||
96 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | 9 Laps | ||
5 | Romano FENATI | Team Italia FMI | 9 Laps | ||
32 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | 10 Laps | ||
99 | Danny WEBB | Mahindra Racing | 15 Laps | ||
26 | Adrian MARTIN | JHK T-Shirt Laglisse | 17 Laps | ||
44 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | 20 Laps |
HASIL LENGKAP RACE KELAS MOTO2 ESTORIL PORTUGAL 2012
Pos. | Points | Num. | Rider | Team | Time/Gap |
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | Team CatalunyaCaixa Repsol | 44’04.086 |
2 | 20 | 40 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | 1.987 |
3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | 2.071 |
4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | 9.227 |
5 | 11 | 29 | Andrea IANNONE | Speed Master | 10.481 |
6 | 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | 21.18 |
7 | 9 | 24 | Toni ELIAS | Mapfre Aspar Team | 21.394 |
8 | 8 | 60 | Julian SIMON | Blusens Avintia | 21.504 |
9 | 7 | 36 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 21.581 |
10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | 24.1 |
11 | 5 | 45 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | 27.248 |
12 | 4 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | 30.087 |
13 | 3 | 19 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | 30.132 |
14 | 2 | 71 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | 30.257 |
15 | 1 | 88 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | 30.879 |
16 | 18 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team | 31.097 | |
17 | 95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 43.099 | |
18 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | 47.282 | |
19 | 4 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | 47.399 | |
20 | 76 | Max NEUKIRCHNER | Kiefer Racing | 48.143 | |
21 | 44 | Roberto ROLFO | Technomag-CIP | 53.563 | |
22 | 47 | Angel RODRIGUEZ | Desguaces La Torre SAG | 54.53 | |
23 | 14 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 55.666 | |
24 | 80 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | +1’24.889 | |
25 | 7 | Alexander LUNDH | Cresto Guide MZ Racing | +1’32.467 | |
26 | 82 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | +1’40.748 | |
27 | 10 | Marco COLANDREA | SAG Team | 1 Lap | |
28 | 8 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1 Lap | |
Not Classified | |||||
63 | Mike DI MEGLIO | S/Master Speed Up | 6 Laps | ||
3 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | 7 Laps | ||
49 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | 15 Laps | ||
72 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | 21 Laps |
HASIL LENGKAP RACE KELAS MOTOGP ESTORIL PORTUGAL 2012
Pos. | Points | Num. | Rider | Team | Time/Gap |
1 | 25 | 1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 45’37.513 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1.421 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 3.621 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 13.846 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 16.69 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 21.884 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 26.797 |
8 | 8 | 11 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 33.262 |
9 | 7 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 35.867 |
10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 53.363 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | +1’02.630 |
12 | 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | +1’20.736 |
13 | 3 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | +1’23.483 |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | +1’37.905 |
15 | 1 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 1 Lap |
Not Classified | |||||
17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 5 Laps | ||
77 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 10 Laps | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | 12 Laps | ||
54 | Mattia PASINI | Speed Master | 17 Laps | ||
22 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 17 Laps |
Demikianlah LebahNdut dalam menyampaikan hasil race motoGP musim 2012 di sirkuit Estoril Portugal. Jangan kecewa jika rider jagoan Anda tidak masuk podium pada sesi race Estoril kali ini. Pastikan Anda membaca kembali jadwal lengkap motoGP 2012 terbaru Trans7 agar tidak kelewatan menyaksikan even selanjutnya yaitu hasil kualifikasi motoGP Le Mans France 2012 dan hasil race balapan motoGP musim 2012 di sirkuit Le Mans Perancis.
Sampai jumpa pada update motoGP 2012 terbaru dan terkini selanjutnya bersama tim LEBAHNDUT. Terima kasih atas kunjungan Anda.