Hasil Race MotoGP Losail Qatar 2013 Lengkap
Hasil Race MotoGP Losail Qatar 2013 – Inilah laporan lengkap hasil race balap motoGP seri Losail, Qatar musim 2013 serta juara dan podium untuk kelas moto2, moto3 dan motoGP.
Sesuai jadwal motogp 2013 yang tercantum dalam rangkaian seri moto GP Qatar race motogp qatar akan berlangsung 7-8 April 2013 (WIB) dan untuk kelas moto2 dan motoGP akan ditayangkan siaran langsung di Trans7.
Seri perdana yang digelar pada malam hari ini tentunya banyak menyita perhatian publik pecinta motogp, tak terkecuali MotoGP Mania di tanah air. Bahkan tak sedikit yang memburu informasinya mulai dari jadwal motogp losail qatar 2013, hasil latihan bebas gp qatar, hasil kualifikasi dan tentunya HASIL LENGKAP MOTOGP QATAR 2013 untuk mengetahui siapa saja para juara seri ini, sekaligus melihat para rider peraih podium yang nantinya akan menghuni papan teratas klasemen sementara motogp musim 2013 ini.
Hasil Race MotoGP Losail Qatar 2013 Lengkap
Berikut ini adalah hasil lengkap balap motogp losail, qatar musim 2013 dimulai dari kelas moto3, moto2 dan motogp.
HASIL RACE KELAS MOTO3 QATAR 2013 LENGKAP
Pos. | Points | Num. | Rider | Team | Time/Gap |
1 | 25 | 39 | Luis SALOM | Red Bull KTM Ajo | 38’26.859 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | Team Calvo | +0.417 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | +0.423 |
4 | 13 | 12 | Alex MARQUEZ | Estrella Galicia 0,0 | +0.701 |
5 | 11 | 94 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | +0.916 |
6 | 10 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Red Bull KTM Ajo | 17.489 |
7 | 9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra Racing | 17.566 |
8 | 8 | 61 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | 19.355 |
9 | 7 | 31 | Niklas AJO | Avant Tecno | 28.966 |
10 | 6 | 7 | Efren VAZQUEZ | Mahindra Racing | 28.995 |
11 | 5 | 99 | Danny WEBB | Ambrogio Racing | 29.440 |
12 | 4 | 41 | Brad BINDER | Ambrogio Racing | 29.499 |
13 | 3 | 53 | Jasper IWEMA | RW Racing GP | 39.216 |
14 | 2 | 10 | Alexis MASBOU | Ongetta-Rivacold | 39.415 |
15 | 1 | 5 | Romano FENATI | San Carlo Team Italia | 39.451 |
16 | 8 | Jack MILLER | Caretta Technology – RTG | 39.797 | |
17 | 65 | Philipp OETTL | Paddock TT Motion Events | 50.846 | |
18 | 19 | Alessandro TONUCCI | La Fonte Tascaracing | 51.093 | |
19 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | Kiefer Racing | 51.218 | |
20 | 22 | Ana CARRASCO | Team Calvo | 51.266 | |
21 | 58 | Juanfran GUEVARA | CIP Moto3 | 51.329 | |
22 | 84 | Jakub KORNFEIL | Redox RW Racing GP | 53.745 | |
23 | 4 | Francesco BAGNAIA | San Carlo Team Italia | 54.691 | |
24 | 3 | Matteo FERRARI | Ongetta-Centro Seta | 54.948 | |
25 | 66 | Florian ALT | Kiefer Racing | 55.236 | |
26 | 57 | Eric GRANADO | Mapfre Aspar Team Moto3 | +1’03.601 | |
27 | 29 | Hyuga WATANABE | La Fonte Tascaracing | +1’23.040 | |
28 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | GO&FUN Gresini Moto3 | +1’23.178 | |
Not Classified | |||||
17 | John McPHEE | Caretta Technology – RTG | 2 Laps | ||
32 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | 11 Laps | ||
89 | Alan TECHER | CIP Moto3 | 16 Laps | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | GO&FUN Gresini Moto3 | 0 Lap |
HASIL RACE KELAS MOTO2 QATAR 2013 LENGKAP
Pos. | Points | Num. | Rider | Team | Time/Gap |
1 | 25 | 40 | Pol ESPARGARO | Tuenti HP 40 | 40’31.782 |
2 | 20 | 45 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | +0.844 |
3 | 16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | 12.098 |
4 | 13 | 77 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | 18.910 |
5 | 11 | 36 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 18.933 |
6 | 10 | 60 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | 19.018 |
7 | 9 | 3 | Simone CORSI | NGM Mobile Racing | 19.230 |
8 | 8 | 15 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | 19.452 |
9 | 7 | 80 | Esteve RABAT | Tuenti HP 40 | 20.219 |
10 | 6 | 19 | Xavier SIMEON | Desguaces La Torre Maptaq | 20.972 |
11 | 5 | 81 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | 21.674 |
12 | 4 | 5 | Johann ZARCO | Came Iodaracing Project | 22.084 |
13 | 3 | 23 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | 22.093 |
14 | 2 | 18 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | 22.496 |
15 | 1 | 24 | Toni ELIAS | Blusens Avintia | 36.677 |
16 | 63 | Mike DI MEGLIO | Jir Moto2 | 36.697 | |
17 | 11 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | 41.857 | |
18 | 52 | Danny KENT | Tech 3 | 45.295 | |
19 | 4 | Randy KRUMMENACHER | Technomag carXpert | 47.673 | |
20 | 33 | Sergio GADEA | Interwetten Paddock | 54.197 | |
21 | 9 | Kyle SMITH | Blusens Avintia | 59.245 | |
22 | 44 | Steven ODENDAAL | Argiñano & Gines Racing | +1’02.713 | |
23 | 72 | Yuki TAKAHASHI | IDEMITSU Honda Team Asia | +1’04.294 | |
24 | 7 | Doni Tata PRADITA | Federal Oil Gresini Moto2 | +1’14.017 | |
25 | 17 | Alberto MONCAYO | Argiñano & Gines Racing | +1’37.009 | |
26 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | 1 Lap | |
Not Classified | |||||
14 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 5 Laps | ||
88 | Ricard CARDUS | NGM Mobile Forward Racing | 12 Laps | ||
54 | Mattia PASINI | NGM Mobile Racing | 12 Laps | ||
95 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 13 Laps | ||
49 | Axel PONS | Tuenti HP 40 | 17 Laps | ||
96 | Louis ROSSI | Tech 3 | 17 Laps |
HASIL RACE KELAS MOTOGP QATAR 2013 LENGKAP
Pos. | Points | Num. | Rider | Team | Time/Gap |
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 42’39.802 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | 5.990 |
3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 6.201 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 9.473 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 18.764 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | 22.148 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 24.355 |
8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 24.920 |
9 | 7 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | 37.124 |
10 | 6 | 11 | Ben SPIES | Ignite Pramac Racing | 44.908 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 49.809 |
12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 56.495 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | +1’09.599 |
14 | 2 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Paul Bird Motorsport | +1’10.742 |
15 | 1 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | +1’13.600 |
16 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | +1’29.444 | |
17 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | +1’34.341 | |
18 | 52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | +1’34.683 | |
Not Classified | |||||
5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 7 Laps | ||
9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 10 Laps | ||
6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 14 Laps | ||
38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 18 Laps | ||
67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | 21 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 0 Lap |
Di kelas moto3, Luis SALOM berhasil keluar sebagai juara disusul oleh Maverick VIÑALES dan Alex RINS. Sementara itu Pol ESPARGARO menjadi yang tercepat pada race kelas moto2 dibuntuti dibelakangnya oleh Scott REDDING dan Takaaki NAKAGAMI. Pembalap asal Indonesia Doni Tata, harus puas mengawali musim ini dengan finish urutan 24, sedangkan Rafid Topan SUCIPTO finish urutan paling buncit, 26.
Di kelas para raja, motogp, Jorge Lorenzo membuka motoGP musim ini dengan kemenangan di seri Losail Qatar, disusul oleh rider sekaligus legenda hidup motogp Rossi dan Marc Marquez yang berhasil mengisi podium 2 dan 3.
Memulai start dari posisi 7, VR46 tampil begitu impresif seolah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya masih memiliki kemampuan yang tak boleh dipandang sebelah mata, hingga ia berhasil mengamankan jatah podium kedua setelah berjibaku dengan hebatnya bersaing dengan Marquez memperebutkan finish urutan 2. Yeah.., The Doctor is BACK!
Dua jempol layak diacungkan buat si rookie, Marquez yang tampil sangat-sangat hebat, dimana ia mampu bersaing dengan para seniornya yang hebat-hebat.
Sementara itu Dani Pedrosa harus puas finish urutan 4, disusul oleh Crutchlow dan Bautista masing-masing finish urutan 5 dan 6.
Dengan hasil ini otomatis Lorenzo memuncaki perolehan poin dalam klasemen sementara motogp 2013.
Baca juga: jadwal f1 musim 2013 dan juga posisi klasemen formula 1 musim 2013 terbaru dan terlengkap.
Video Rossi vs Marquez MotoGP Qatar 2013
Demikianlah laporan terkini dan terlengkap hasil motogp losail qatar musim 2013. Selamat kepada para juara dan peraih podium, dan terima kasih seluruh rider karena telah memberi tontonan balap motogp yang sangat menghibur.
Hmm.., setelah ini tentunya Anda akan menantikan seri berikutnya yang meliputi jadwal, hasil latihan bebas, hasil kualifikasi dan juga hasil race motogp seri Austin USA.